場所&データ
BACK

ヒットルアーランキング 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
ビッグサイズランキング 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
場所 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年  2010年   2011年 
釣行回数 釣果 釣行回数 釣果 釣行回数 釣果 釣行回数 釣果 釣行回数 釣果 釣行回数 釣果 釣行回数 釣果 釣行回数 釣果 釣行回数 釣果 釣行回数 釣果
霞ヶ浦   13 5 24 12 20 11 10 10 16 7 13 10 11 4 5 5 6 5 5 3
新利根川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 3 0 0
北浦 2 1 5 3 2 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
利根川 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高滝湖 8 2 3 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0
印旛沼 10 3 8 7 5 5 6 5 5 1 5 2 2 2 2 1 2 0 4 4
将監川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 2 2 2 2 3
長門川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
手賀沼 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牛久沼 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 2 4 1 0 2 1 0 0 1 0
亀山湖 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 4
笹川湖 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
雄蛇ヶ池 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
津久井湖 2 1 2 0 2 0 3 1 4 0 4 0 3 1 2 3 3 0 2 2
相模湖 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 6 2 5 0 3 2 5 5 6 19
丹沢湖 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
震生湖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
相模川 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芦ノ湖 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 13
河口湖 3 2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 3 2 1
西湖 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0
山中湖 1 2 2 5 1 1 1 0 1 1 1 1 2 13 3 3 3 2 1 0
本栖湖 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弁慶堀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 18 28 19 19 9 25 26 24 22 49

BACK