2002”N@

–ß‚é

2002”N‡Œv |82,140‰~
12ŒŽ22“ú ‘æ47‰ñ—L”n‹L”Oi‚f‡Tj |5,000‰~
12ŒŽ16“ú ‘æ54‰ñ’©“ú”tƒtƒ…[ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒB‚ri‚f‡Tj |5,000‰~
12ŒŽ1“ú ‘æ54‰ñã_ƒWƒ…ƒxƒiƒCƒ‹ƒtƒBƒŠ[ƒYi‚f‡Tj |3,700‰~
11ŒŽ24“ú ‘æ22‰ñƒWƒƒƒpƒ“‚bi‚f‡Tj |4,500‰~
11ŒŽ23“ú ‘æ3‰ñ‚i‚bƒ_[ƒgi‚f‡Tj |3,900‰~
11ŒŽ17“ú ‘æ19‰ñƒ}ƒCƒ‹ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒvi‚f‡Tj |3,200‰~
11ŒŽ10“ú ‘æ27‰ñƒGƒŠƒUƒxƒX—‰¤”ti‚f‡Tj |3,000‰~
10ŒŽ27“ú ‘æ126‰ñ“VcÜEHi‚f‡Tj {2,760‰~
10ŒŽ20“ú ‘æ63‰ñ‹e‰ÔÜi‚f‡Tj |3,000‰~
10ŒŽ13“ú ‘æ7‰ñH‰ØÜi‚f‡Tj |3,000‰~
9ŒŽ29“ú ‘æ36‰ñƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒYƒXƒe[ƒNƒXi‚f‡Tj |1,500‰~
6ŒŽ22“ú ‘æ43‰ñ•ó’Ë‹L”Oi‚f‡Tj |4,000‰~
6ŒŽ2“ú ‘æ52‰ñˆÀ“c‹L”Oi‚f‡Tj |4,500‰~
5ŒŽ26“ú ‘æ69‰ñ“ú–{ƒ_[ƒr[i‚f‡Tj |4,500‰~
5ŒŽ19“ú ‘æ63‰ñƒI[ƒNƒXi‚f‡Tj |3,500‰~
5ŒŽ4“ú ‘æ7‰ñNHKƒ}ƒCƒ‹ƒJƒbƒvi‚f‡Tj |4,000‰~
4ŒŽ28“ú ‘æ125‰ñ“VcÜi‚f‡Tj |3,000‰~
4ŒŽ14“ú ‘æ62‰ñŽHŒŽÜi‚f‡Tj |5,000‰~
4ŒŽ7“ú ‘æ62‰ñ÷‰ÔÜi‚f‡Tj |3,500‰~
3ŒŽ31“ú ‘æ46‰ñŽYŒo‘åã”ti‚f‡Uj {1,400‰~
3ŒŽ24“ú ‘æ32‰ñ‚¼‹{‹L”Oi‚f‡Tj |3,000‰~
3ŒŽ3“ú ‘æ39‰ñ–í¶Üi‚f‡Uj |2,000‰~
2ŒŽ16“ú ‘æ19‰ñƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[ƒXƒe[ƒNƒXi‚f‡Tj |4,500‰~
2ŒŽ3“ú ‘æ36‰ñ‹¤“¯’ÊM”ti‚f‡Vj |2,500‰~
1ŒŽ14“ú ‘æ36‰ñƒVƒ“ƒUƒ“‹L”Oi‚f‡Vj |3,000‰~
1ŒŽ5“ú@@ ‘æ51‰ñ’†ŽR‹à”ti‚f‡Vj@@@@@@@@@@@@@@@@ |3,500‰~